10余年深耕電機(jī)行業(yè),核心產(chǎn)品包括交流伺服電機(jī)、混合式步進(jìn)電機(jī)及配套驅(qū)動器
產(chǎn)品系列
130ST 4對極系列伺服電機(jī)
概要:
額定功率范圍:1.0kW~4.8kW,額定轉(zhuǎn)矩范圍:4~23Nm,最高額定轉(zhuǎn)速:3000rpm,適配220v~380v電壓伺服驅(qū)動器,具有高響應(yīng)\高精度\高防護(hù)\低轉(zhuǎn)速波動\低溫升\低振動噪音等特點(diǎn),可根據(jù)客戶要求配置17位\23位\25位編碼器
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
電話:
額定功率范圍:1.0kW~4.8kW,額定轉(zhuǎn)矩范圍:4~23Nm,最高額定轉(zhuǎn)速:3000rpm,適配220v~380v電壓伺服驅(qū)動器,具有高響應(yīng)\高精度\高防護(hù)\低轉(zhuǎn)速波動\低溫升\低振動噪音等特點(diǎn),可根據(jù)客戶要求配置17位\23位\25位編碼器
詳細(xì)介紹
| 電機(jī)型號 | 130ST-04025 | 130ST-05025 | 130ST-06025 | 130ST-07725 | 130ST-10015 |
| 額定功率(KW) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.5 |
| 額定線電壓(V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| 額定線電流(A) | 4.0/2.6 | 5.0/3.0 | 6.0/3.7 | 7.5/4.7 | 6.0/4.1 |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 |
| 額定力矩(N.m) | 4 | 5 | 6 | 7.7 | 10 |
| 峰值力矩(N.m) | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 |
| 反電勢(V/1000r/min) | 75/113 | 70/114 | 68/110 | 73/111 | 108/177 |
| 力矩系數(shù)(N.m/A) | 1.0/1.54 | 1.0/1.67 | 1.0/1.62 | 1.03/1.64 | 1.67/2.44 |
| 轉(zhuǎn)子慣量(×10-3kg.m²) | 0.85 | 1.06 | 1.26 | 1.53 | 1.94 |
| 線電阻(Ω) | 2.65/6.17 | 1.77/4.91 | 4.16/3.4 | 1.02/2.49 | 1.42/4.37 |
| 線電感(mH) | 5.98/15.32 | 4.47/12.38 | 3.25/9.23 | 2.94/7.08 | 4.41/13.12 |
| 電氣時間常數(shù)(ms) | 2.26/2.48 | 2.53/2.52 | 2.80/2.7 | 2.88/2.84 | 3.10/3 |
| 絕緣等級 | Class F | ||||
| 防護(hù)等級 | IP65 | ||||
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-20℃∽+50℃ 環(huán)境濕度:相對濕度<90%(不結(jié)霜條件) | ||||
| 電機(jī)型號 | 130ST-10025 | 130ST-15015 | 130ST-15025 | 130ST-17020 | 130ST-23020 |
| 額定功率(KW) | 2.6 | 2.3 | 3.8 | 3.6 | 4.8 |
| 額定線電壓(V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| 額定線電流(A) | 10/5.9 | 8/5 | 13.5/7.4 | 13.9/7 | 19/11 |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 2500 | 1500 | 2500 | 2000 | 2000 |
| 額定力矩(N.m) | 10 | 15 | 15 | 17 | 23 |
| 峰值力矩(N.m) | 25 | 30 | 30 | 34 | 46 |
| 反電勢(V/1000r/min) | 75/115 | 117/188 | 70/125 | 80/139 | 83/131 |
| 力矩系數(shù)(N.m/A) | 1.0/1.69 | 1.875/3 | 1.11/2.03 | 1.22/2.4 | 1.21/2.09 |
| 轉(zhuǎn)子慣量(×10-3kg.m²) | 1.94 | 2.77 | 2.77 | 3.77 | 4.53 |
| 線電阻(Ω) | 0.67/1.83 | 1.08/3.17 | 0.49/1.47 | 0.41/1.3 | 0.21/0.93 |
| 線電感(mH) | 2.17/5.76 | 3.73/12.28 | 1.51/5.21 | 1.49/4.8 | 1.13/3.5 |
| 電氣時間常數(shù)(ms) | 3.24/3.15 | 3.45/3.87 | 3.08/3.54 | 3.63/3.69 | 5.38/2.57 |
| 絕緣等級 | Class F | ||||
| 防護(hù)等級 | IP65 | ||||
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-20℃∽+50℃ 環(huán)境濕度:相對濕度<90%(不結(jié)霜條件) | ||||
安裝尺寸
| 額定力矩(N.m) | 4 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 15 | 17 | 23 | |||
| 1000rpm | 1500rpm | 2500rpm | 1500rpm | 2500rpm | |||||||
| 不帶抱閘尺寸(L) | 166 | 171 | 179 | 192 | 213 | 209 | 241 | 231 | 268 | 295 | |
| 帶抱閘尺寸(L) | 223 | 228 | 236 | 273 | 294 | 290 | 322 | 312 | 349 | 376 | |

產(chǎn)品咨詢
注意:請仔細(xì)天下您的電話號碼或電子郵件,我們的專業(yè)人員會盡快與您聯(lián)系!
廠房生產(chǎn)