80A1ST 5對極系列伺服電機
概要:
額定功率范圍:0.4kW~1kW,額定轉(zhuǎn)矩范圍:1.27~3.2Nm,最高額定轉(zhuǎn)速:3000rpm,適配220V-380V電壓伺服驅(qū)動器,具有高響應(yīng)\高精度\高防護\低轉(zhuǎn)速波動\低溫升\低振動噪音等特點,可根據(jù)客戶要求配置17位\23位\25位編碼器
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
電話:
額定功率范圍:0.4kW~1kW,額定轉(zhuǎn)矩范圍:1.27~3.2Nm,最高額定轉(zhuǎn)速:3000rpm,適配220V-380V電壓伺服驅(qū)動器,具有高響應(yīng)\高精度\高防護\低轉(zhuǎn)速波動\低溫升\低振動噪音等特點,可根據(jù)客戶要求配置17位\23位\25位編碼器
詳細(xì)介紹
| 電機型號 | 80A1ST-01330 | 80A1ST-02430 | 80A1ST-03230 |
| 額定功率(KW) | 0.4 | 0.75 | 1 |
| 額定線電壓(V) | 220 | 220/380 | 220/380 |
| 額定線電流(A) | 2.6 | 4.8/2.5 | 6.8/3.3 |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 額定力矩(N.m) | 1.27 | 2.39 | 3.2 |
| 峰值力矩(N.m) | 3.81 | 8.36 | 9.6 |
| 反電勢(V/1000r/min) | 28.4 | 31.5/57.1 | 31.2/64.4 |
| 力矩系數(shù)(N.m/A) | 0.49 | 0.50/0.96 | 0.47/0.97 |
| 轉(zhuǎn)子慣量(×10-4kg.m²) | 0.84(1.04) | 1.51(1.71) | 2.01(2.21) |
| 線電阻(Ω) | 2.76 | 1.16/4 | 0.72/3 |
| 線電感(mH) | 7.2 | 4.1/8 | 2.5/4.2 |
| 電氣時間常數(shù)(ms) | 7.5 | 4.7/8.5 | 3/4.6 |
| 絕緣等級 | Class F | ||
| 防護等級 | IP65 | ||
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-20℃∽+50℃ 環(huán)境濕度:相對濕度<90%(不結(jié)霜條件) | ||
安裝尺寸
| 額定力矩(N.m) | 1.27 | 2.39 | 3.2 |
| 不帶抱閘尺寸(L) | 102 | 120 | 134 |
| 薄款尺寸(L) | 83 | 101 | 115 |
| 帶抱閘尺寸(L) | 136 | 154 | 168 |
| 薄款帶抱閘尺寸(L) | 117 | 135 | 149 |
*整體編碼器為厚款,分體編碼器為薄款

上一個
下一個
上一個
下一個
產(chǎn)品咨詢
注意:請仔細(xì)天下您的電話號碼或電子郵件,我們的專業(yè)人員會盡快與您聯(lián)系!
廠房生產(chǎn)