10余年深耕電機(jī)行業(yè),核心產(chǎn)品包括交流伺服電機(jī)、混合式步進(jìn)電機(jī)及配套驅(qū)動(dòng)器
產(chǎn)品系列
130EST 5對(duì)極系列伺服電機(jī)
概要:
額定功率范圍:0.85kW~2.3kW,額定轉(zhuǎn)矩范圍:5.4~14.6Nm,最高額定轉(zhuǎn)速:3000rpm,適配220V-380電壓伺服驅(qū)動(dòng)器,具有高響應(yīng)\高精度\高防護(hù)\低轉(zhuǎn)速波動(dòng)\低溫升\低振動(dòng)噪音等特點(diǎn),可根據(jù)客戶要求配置17位\23位\25位編碼器
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
電話:
額定功率范圍:0.85kW~2.3kW,額定轉(zhuǎn)矩范圍:5.4~14.6Nm,最高額定轉(zhuǎn)速:3000rpm,適配220V-380電壓伺服驅(qū)動(dòng)器,具有高響應(yīng)\高精度\高防護(hù)\低轉(zhuǎn)速波動(dòng)\低溫升\低振動(dòng)噪音等特點(diǎn),可根據(jù)客戶要求配置17位\23位\25位編碼器
詳細(xì)介紹
| 電機(jī)型號(hào) | 130EST-05415 | 130EST-08415 | 130EST-11515 | 130EST-14615 |
| 額定功率(KW) | 0.85 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
| 額定線電壓(V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| 額定線電流(A) | 5.6/3.5 | 8.5/5.2 | 11.5/6.8 | 16.5/9 |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 額定力矩(N.m) | 5.4 | 8.4 | 11.5 | 14.6 |
| 峰值力矩(N.m) | 16.2 | 25.2 | 34.5 | 43.8 |
| 反電勢(V/1000r/min) | 65/102 | 65/108 | 65/110.5 | 59/108 |
| 力矩系數(shù)(N.m/A) | 0.9/1.54 | 0.98/1.6 | 1/1.69 | 0.88/1.62 |
| 轉(zhuǎn)子慣量(×10-3kg.m²) | 1.16(1.35) | 1.73(1.92) | 2.37(2.56) | 3.02(3.21) |
| 線電阻(Ω) | 1.2/3 | 0.64/1.66 | 0.42/1.19 | 0.25/0.85 |
| 線電感(mH) | 17.6/44 | 10/30.13 | 7.1/19.98 | 4.59/15.6 |
| 電氣時(shí)間常數(shù)(ms) | 14.67/14.66 | 15.6/18.15 | 16.9/16.79 | 18.36/18.35 |
| 絕緣等級(jí) | Class F | |||
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-20℃∽+50℃ 環(huán)境濕度:相對(duì)濕度<90%(不結(jié)霜條件) | |||
安裝尺寸
*28K插頭為厚款,軍規(guī)插頭為薄款
| 額定力矩(N.m) | 5.4 | 8.4 | 11.5 | 14.6 |
| 不帶抱閘尺寸(L) | 143 | 160 | 179 | 198 |
| 薄款尺寸(L) | 133 | 150 | 169 | 188 |
| 帶抱閘尺寸(L) | 166 | 183 | 202 | 221 |
| 薄款帶抱閘尺寸(L) | 156 | 173 | 192 | 211 |

上一個(gè)
下一個(gè)
上一個(gè)
下一個(gè)
產(chǎn)品咨詢
注意:請(qǐng)仔細(xì)天下您的電話號(hào)碼或電子郵件,我們的專業(yè)人員會(huì)盡快與您聯(lián)系!
廠房生產(chǎn)